Bateria de lítio para partida de motocicleta elétrica
分类 : Outros
描述
| 12V 3.5Ah | Especificações |
|---|---|
| Tipo de celular | Lítio LiFePO4 (LFP) |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 3.5Ah |
| CCA | 600 |
| Energia Nominal | 44.8Wh |
| Comprimento | 147 mm |
| Largura | 67 mm |
| Altura | 92 mm |
| Tensão de carga máxima | 14.6V |
| Tensão de corte de descarga máxima | 10V |
| Ciclo de Vida | > 3500 ciclos (80% DOD 0.5C) |
| Aplicações | Motocicleta |
| OEM | Sim |
| Etiqueta / Logotipo a laser / Serigrafia | Sim |
| Certificações | ONU38.3/MSDS |


